Dostępne mieszkania
Osiedle Rembertowska Park II
Możesz możesz skorzystać
z wyszukiwarki interaktywnej:
Etap inwestycji | Budynek | Nr mieszkania | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Rzut PDF | Zapytaj o mieszkanie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R1 | 1 | parter | 3 | 60.51 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 2 | parter | 2 | 46.41 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 3 | parter | 3 | 64.64 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 4 | parter | 3 | 64.64 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 5 | parter | 2 | 46.41 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 6 | parter | 2 | 49.74 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 7 | I piętro | 3 | 60.14 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 8 | I piętro | 2 | 44.37 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 9 | I piętro | 3 | 63.21 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 10 | I piętro | 3 | 63.21 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 11 | I piętro | 2 | 44.64 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 12 | I piętro | 2 | 49.41 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 13 | II piętro | 3 | 56.51 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 14 | II piętro | 2 | 44.30 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 15 | II piętro | 3 | 63.13 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 16 | II piętro | 3 | 63.48 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 17 | II piętro | 2 | 44.32 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 18 | II piętro | 2 | 46.22 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 19 | II piętro | 2 | 36.64 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 20 | III piętro | 3 | 56.44 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 21 | III piętro | 2 | 44.30 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 22 | III piętro | 3 | 63.14 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 23 | III piętro | 3 | 63.5 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 24 | III piętro | 2 | 44.32 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 25 | III piętro | 2 | 46.41 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 26 | III piętro | 2 | 36.69 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 27 | IV piętro | 3 | 68.19 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 28 | IV piętro | 2 | 44.20 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 29 | IV piętro | 3 | 63.16 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 30 | IV piętro | 3 | 63.16 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 31 | IV piętro | 2 | 44.22 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 32 | IV piętro | 3 | 57.83 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 33 | V piętro | 3 | 67.79 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 34 | V piętro | 2 | 44.20 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 35 | V piętro | 3 | 63.17 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 36 | V piętro | 3 | 63.17 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 37 | V piętro | 2 | 44.22 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 38 | V piętro | 3 | 57.83 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 39 | VI piętro | 3 | 64.33 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 40 | VI piętro | 2 | 44.12 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 41 | VI piętro | 3 | 63.10 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 42 | VI piętro | 3 | 63.46 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 43 | VI piętro | 2 | 44.12 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 44 | VI piętro | 3 | 65.36 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 45 | VII piętro | 3 | 94.53 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 46 | VII piętro | 3 | 80.65 m2 | Sprzedane | |||
1 | R1 | 47 | VII piętro | 4 | 97.68 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_1 | parter | 3 | 54.26 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_2 | parter | 3 | 54.52 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_3 | parter | 2 | 49.25 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_4 | I piętro | 3 | 54.02 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_5 | I piętro | 3 | 54.33 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_6 | I piętro | 2 | 49.13 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_7 | II piętro | 3 | 53.99 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_8 | II piętro | 3 | m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_9 | II piętro | 2 | 49.13 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_10 | III piętro | 3 | 53.87 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_11 | III piętro | 3 | 54.59 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_12 | III piętro | 2 | 49.11 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_13 | IV piętro | 3 | 53.87 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_14 | IV piętro | 3 | 54.59 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_15 | IV piętro | 2 | 40.57 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 18 | II piętro | 2 | 46.22 m2 | Sprzedane | |||
R2 | 46 | VII piętro | 3 | 80.65 m2 | Sprzedane | ||||
2 | R2 | 1 | parter | 3 | 60.14 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 2 | parter | 2 | 46.41 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 3 | parter | 3 | 64.64 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 4 | parter | 3 | 64.64 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 5 | parter | 2 | 46.41 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 6 | parter | 2 | 49.74 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 7 | I piętro | 3 | 60.14 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 8 | I piętro | 2 | 44.37 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 9 | I piętro | 3 | 63.21 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 10 | I piętro | 3 | 63.21 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 11 | I piętro | 2 | 44.39 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 12 | I piętro | 2 | 49.41 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 13 | II piętro | 3 | 56.51 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 14 | II piętro | 2 | 44.3 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 15 | II piętro | 3 | 63.13 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 16 | II piętro | 3 | 63.13 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 17 | II piętro | 2 | 44.32 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 19 | II piętro | 2 | 36.41 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 20 | III piętro | 3 | 56.44 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 21 | III piętro | 2 | 44.3 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 22 | III piętro | 3 | 63.14 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 23 | III piętro | 3 | 63.14 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 24 | III piętro | 2 | 44.32 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 25 | III piętro | 2 | 46.16 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 26 | III piętro | 2 | 36.42 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 27 | IV piętro | 3 | 67.79 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 28 | IV piętro | 2 | 44.2 m2 | Zarezerwowane | |||
2 | R2 | 29 | IV piętro | 3 | 63.16 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 30 | IV piętro | 3 | 63.16 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 31 | IV piętro | 2 | 44.22 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 32 | IV piętro | 3 | 57.83 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 33 | V piętro | 3 | 67.79 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 34 | V piętro | 2 | 44.2 m2 | Zarezerwowane | |||
2 | R2 | 35 | V piętro | 3 | 63.17 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 36 | V piętro | 3 | 63.17 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 37 | V piętro | 2 | 44.22 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 38 | V piętro | 3 | 57.83 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 39 | VI piętro | 3 | 64.33 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 40 | VI piętro | 2 | 44.12 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 41 | VI piętro | 3 | 63.1 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 42 | VI piętro | 3 | 63.1 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 43 | VI piętro | 2 | 44.12 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 44 | VI piętro | 3 | 65 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 45 | VII piętro | 3 | 94.53 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 47 | VII piętro | 4 | 97.68 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_16 | parter | 1 | 41.25 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_17 | parter | 2 | 43.28 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_18 | parter | 2 | 43.07 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_19 | parter | 2 | 43.46 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_20 | I piętro | 1 | 41.25 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_21 | I piętro | 2 | 46.24 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_22 | I piętro | 2 | 43.07 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_23 | I piętro | 2 | 43.37 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_24 | II piętro | 1 | 41.25 m2 | Zarezerwowane | |||
2 | R3 | B_25 | II piętro | 2 | 46.24 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_26 | II piętro | 2 | 42.99 m2 | Zarezerwowane | |||
2 | R3 | B_27 | II piętro | 2 | 43.34 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_28 | III piętro | 1 | 41.25 m2 | Zarezerwowane | |||
2 | R3 | B_29 | III piętro | 2 | 46.21 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_30 | III piętro | 2 | 42.99 m2 | Zarezerwowane | |||
2 | R3 | B_31 | III piętro | 2 | 43.31 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_32 | IV piętro | 1 | 41.25 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_33 | IV piętro | 2 | 46.12 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_34 | IV piętro | 2 | 42.91 m2 | Zarezerwowane | |||
2 | R3 | B_35 | IV piętro | 2 | 43.22 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_36 | parter | 2 | 49.25 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_37 | parter | 2 | 42.5 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_38 | parter | 3 | 53,62 m2 | Zarezerwowane | |||
2 | R3 | C_39 | parter | 1 | 41.25 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_40 | I piętro | 2 | 49.13 m2 | Zarezerwowane | |||
2 | R3 | C_41 | I piętro | 2 | 42.5 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_42 | I piętro | 3 | 54.61 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_43 | I piętro | 1 | 41.25 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_44 | II piętro | 2 | 49.13 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_45 | II piętro | 2 | 42.42 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_46 | II piętro | 3 | 54.61 m2 | Zarezerwowane | |||
2 | R3 | C_47 | II piętro | 1 | 41.25 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_48 | III piętro | 2 | 49.11 m2 | Zarezerwowane | |||
2 | R3 | C_49 | III piętro | 2 | 42.42 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_50 | III piętro | 3 | 54.61 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_51 | III piętro | 1 | 41.25 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_52 | IV piętro | 2 | 40.32 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_53 | IV piętro | 2 | 42.34 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_54 | IV piętro | 3 | 54.61 m2 | Zarezerwowane | |||
2 | R3 | C_55 | IV piętro | 1 | 41.25 m2 | Zarezerwowane |
Projekt i realizacja strony: b4after.pl