Dostępne mieszkania
Osiedle Rembertowska Park II
Możesz możesz skorzystać
z wyszukiwarki interaktywnej:
Etap inwestycji | Budynek | Nr mieszkania | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Rzut PDF | Zapytaj o mieszkanie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | R2 | 18 | II piętro | 2 | 46.22 m2 | Sprzedane | |||
R2 | 46 | VII piętro | 3 | 80.65 m2 | Sprzedane | ||||
2 | R2 | 1 | parter | 3 | 60.14 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 2 | parter | 2 | 46.41 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 3 | parter | 3 | 64.64 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 4 | parter | 3 | 64.64 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 5 | parter | 2 | 46.41 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 6 | parter | 2 | 49.74 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 7 | I piętro | 3 | 60.14 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 8 | I piętro | 2 | 44.37 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 9 | I piętro | 3 | 63.21 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 10 | I piętro | 3 | 63.21 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 11 | I piętro | 2 | 44.39 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 12 | I piętro | 2 | 49.41 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 13 | II piętro | 3 | 56.51 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 14 | II piętro | 2 | 44.3 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 15 | II piętro | 3 | 63.13 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 16 | II piętro | 3 | 63.13 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 17 | II piętro | 2 | 44.32 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 19 | II piętro | 2 | 36.41 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 20 | III piętro | 3 | 56.44 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 21 | III piętro | 2 | 44.3 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 22 | III piętro | 3 | 63.14 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 23 | III piętro | 3 | 63.14 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 24 | III piętro | 2 | 44.32 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 25 | III piętro | 2 | 46.16 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 26 | III piętro | 2 | 36.42 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 27 | IV piętro | 3 | 67.79 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 28 | IV piętro | 2 | 44.2 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 29 | IV piętro | 3 | 63.16 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 30 | IV piętro | 3 | 63.16 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 31 | IV piętro | 2 | 44.22 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 32 | IV piętro | 3 | 57.83 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 33 | V piętro | 3 | 67.79 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 34 | V piętro | 2 | 44.2 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 35 | V piętro | 3 | 63.17 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 36 | V piętro | 3 | 63.17 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 37 | V piętro | 2 | 44.22 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 38 | V piętro | 3 | 57.83 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 39 | VI piętro | 3 | 64.33 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 40 | VI piętro | 2 | 44.12 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 41 | VI piętro | 3 | 63.1 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 42 | VI piętro | 3 | 63.1 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 43 | VI piętro | 2 | 44.12 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 44 | VI piętro | 3 | 65 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 45 | VII piętro | 3 | 94.53 m2 | Sprzedane | |||
2 | R2 | 47 | VII piętro | 4 | 97.68 m2 | Sprzedane |
Projekt i realizacja strony: b4after.pl