Dostępne mieszkania
Osiedle Rembertowska Park II
Możesz możesz skorzystać
z wyszukiwarki interaktywnej:
Etap inwestycji | Budynek | Nr mieszkania | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Rzut PDF | Zapytaj o mieszkanie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R3 | A_1 | parter | 3 | 54.26 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_2 | parter | 3 | 54.52 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_3 | parter | 2 | 49.25 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_4 | I piętro | 3 | 54.02 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_5 | I piętro | 3 | 54.33 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_6 | I piętro | 2 | 49.13 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_7 | II piętro | 3 | 53.99 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_8 | II piętro | 3 | m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_9 | II piętro | 2 | 49.13 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_10 | III piętro | 3 | 53.87 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_11 | III piętro | 3 | 54.59 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_12 | III piętro | 2 | 49.11 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_13 | IV piętro | 3 | 53.87 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_14 | IV piętro | 3 | 54.59 m2 | Sprzedane | |||
1 | R3 | A_15 | IV piętro | 2 | 40.57 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_16 | parter | 1 | 41.25 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_17 | parter | 2 | 43.28 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_18 | parter | 2 | 43.07 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_19 | parter | 2 | 43.46 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_20 | I piętro | 1 | 41.25 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_21 | I piętro | 2 | 46.24 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_22 | I piętro | 2 | 43.07 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_23 | I piętro | 2 | 43.37 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_24 | II piętro | 1 | 41.25 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_25 | II piętro | 2 | 46.24 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_26 | II piętro | 2 | 42.99 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_27 | II piętro | 2 | 43.34 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_28 | III piętro | 1 | 41.25 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_29 | III piętro | 2 | 46.21 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_30 | III piętro | 2 | 42.99 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_31 | III piętro | 2 | 43.31 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_32 | IV piętro | 1 | 41.25 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_33 | IV piętro | 2 | 46.12 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_34 | IV piętro | 2 | 42.91 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | B_35 | IV piętro | 2 | 43.22 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_36 | parter | 2 | 49.25 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_37 | parter | 2 | 42.5 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_38 | parter | 3 | 53.62 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_39 | parter | 1 | 41.25 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_40 | I piętro | 2 | 49.13 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_41 | I piętro | 2 | 42.5 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_42 | I piętro | 3 | 54.61 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_43 | I piętro | 1 | 41.25 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_44 | II piętro | 2 | 49.13 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_45 | II piętro | 2 | 42.42 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_46 | II piętro | 3 | 54.61 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_47 | II piętro | 1 | 41.25 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_48 | III piętro | 2 | 49.11 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_49 | III piętro | 2 | 42.42 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_50 | III piętro | 3 | 54.61 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_51 | III piętro | 1 | 41.25 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_52 | IV piętro | 2 | 40.32 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_53 | IV piętro | 2 | 42.34 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_54 | IV piętro | 3 | 54.61 m2 | Sprzedane | |||
2 | R3 | C_55 | IV piętro | 1 | 41.25 m2 | Sprzedane |
Projekt i realizacja strony: b4after.pl